医疗四险历年缴费基数:
年份 最低缴费基数(元) 最高缴费基数(元)
2001 393 1964
2002 419 2094
2003 484 2418
2004 566 2829
2005 646 3231
2006 730 3651
2007 922 4608
2009 1487 7437
2010 1702 8508
2011 1894 9468
2012 2084 10420
2013 2293 11463
2014 2540 12699
2015 2825 14124
2016 3160 15798
2017 3481 17403
2018 3889 19443
社保网转载自:各地人力资源和社保局官方网站或官方微信